Инстаграм продолжает расти, и в 2019 году, по-прежнему наблюдается динамика роста больших аккаунтов и ценников, за размещение одного платного поста. Впрочем, на рост стоимости влияет не только рост числа пользователей, но и другие факторы. Например, по статистике Facebook, больше 80% пользователей Инстгарама, интересуются товарами и услугами через приложение. Площадка стала сильно бизнесоориентированной. А там, где есть бизнес, всегда есть место хорошей и дорогой рекламе. Также, отмечу, что Инстаграм становится все более “чистой” платформой, борясь со всеми неестественными способами раскрутки. А в таких условиях значительно сложнее раскрутить аккаунт, на котором будут покупать рекламу. А вот ТОП-10 аккаунтов, в которых самая дорогая реклама в Инстаграм в 2019 году.
# | Владелец / Аккаунт | Количество подписчиков (миллионов) | Стоимость одного поста |
---|---|---|---|
1 | Kylie Jenner @kyliejenner |
139,2 m | $1,266,000 |
2 | Ariana Grande @arianagrande |
158,4 m | $996,000 |
3 | Cristiano Ronaldo @cristiano |
172,8 m | $975,000 |
4 | Kim Kardashian @kimkardashian |
142,7 m | $910,000 |
5 | Selena Gomez @selenagomez |
152,8 m | $886,000 |
6 | Dwayne Johnson @therock |
147,8 m | $882,000 |
7 | Beyonce Knowles @beyonce |
128,9 m | $785,000 |
8 | Taylor Swift @taylorswift |
119,0 m | $748,000 |
9 | Neymar da Silva Santos Junior @neymarjr |
121,4 m | $722,000 |
10 | Justin Bieber @justinbieber |
114,4 m | $722,000 |
Обратите внимание, что ценники не сильно зависят от количества подписчиков. У Кайли Дженнер не самая большая аудитория. Тем не менее, реклама в её аккаунте дороже всего.
В 2018 году, ТОП-3 по дороговизне рекламного поста, выглядел таким образом.
# | Владелец / Аккаунт | Количество подписчиков (миллионов) | Стоимость одного поста |
---|---|---|---|
1 | Kylie Jenner @kyliejenner |
110 m | $1,000,000 |
2 | Selena Gomez @selenagomez |
138 m | $800,000 |
3 | Cristiano Ronaldo @cristiano |
133 m | $750,000 |
В 2017 году, ценники на рекламу были почти в 2 раза ниже. Вот ТОП-3 того года.
# | Владелец / Аккаунт | Количество подписчиков (миллионов) | Стоимость одного поста |
---|---|---|---|
1 | Selena Gomez @selenagomez |
122 m | $550,000 |
2 | Kim Kardashian @kimkardashian |
100 m | $500,000 |
3 | Cristiano Ronaldo @cristiano |
104 m | $400,000 |
А вот тот же ТОП-10 за 2019 год, только в динамике роста стоимости за 1 рекламный пост, по сравнению с 2017 и 2018 годами.
# | Владелец/Аккаунт | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
1 | Kylie Jenner @kyliejenner |
+216,5% | +26,6% |
2 | Ariana Grande @arianagrande |
* | * |
3 | Cristiano Ronaldo @cristiano |
+143,8% | +30% |
4 | Kim Kardashian @kimkardashian |
+82,0% | +26,4% |
5 | Selena Gomez @selenagomez |
+61,1% | +10,8% |
6 | Dwayne Johnson @therock |
* | +26,3% |
7 | Beyonce Knowles @beyonce |
* | +12,1% |
8 | Taylor Swift @taylorswift |
* | * |
9 | Neymar da Silva Santos Junior @neymarjr |
* | +20,3% |
10 | Justin Bieber @justinbieber |
* | +14,6% |
Исходя из этой таблицы, можно прикинуть средний рост стоимости одного рекламного поста ТОП'овых аккаунтах, по сравнению с прошлым и позапрошлым годов:
На этом все! Не забывайте оставлять свое мнение в комментариях.